Описание
Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБМ-401ПА предназначен для механизации подъемно-транспортных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности с элементами строительных конструкций массой до 10 тонн.
Передвижной (на рельсовом ходу) полноповоротный (с поворотной башней) башенный кран оснащен унифицированными механизмами, монтируется и демонтируется при помощи собственных механизмов и автокрана грузоподъемностью 8 тонн, перевозится в собранном виде на подкатных тележках.
Балочная стрела может находиться в горизонтальном или в наклонном (под углом 30 градусов) положении.
Предназначен для работы в I-VI ветровых районах по ГОСТ 1451-77 и в климатическом исполнении "У" категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -40 до +40°С. Сейсмичность до 6 баллов включительно. Группа режима работы крана А4 по ИСО 4301/1-86.
Базовая комплектация крана включает современный пульт-кресло оператора, прибор безопасности ОГМ-240 (или ОНК-160Б) со встроенным регистром параметров и сиситемой ограничения зон работ (СОЗР); частотный электропривод механизмов поворота крана и перемещения грузовой тележки, специальные противоугонные захваты.
Опционально кран может быть оборудован частотным упрпавлением механизмом подъема, системой плавного пуска механизма передвижения крана, радиопультом управления и кондиционером.
Задний габарит - 4,2 м.
Масса плит противовеса - 50,05 тонн
Технические характеристики
| № испол- нений |
Параметры и их значения | ||||||||
| Грузовой момент, тм |
Максималь- ная грузо- подъем- ность, т |
Максимальная высота подъема, м | Максималь- ный вылет, м L |
Вылет при максималь- ной грузо-подъемнос- ти м, L1 |
Грузо- подъемность на максималь- ном вылете, т |
Количест- во секций башни |
Ветро- вой район эксплуата- ции по ГОСТ 1451-77 |
||
| Горизон- тальная стрела H1 |
Наклон- ная стре- ла (а=30°) Н2 |
||||||||
| 00 | 160 | 10 | 47,2 | 57,8 | 25 | 16,0 | 6,0 | 7 | I-III |
| 01 | 200 | 10 | 24,8 | 32,9 | 20 | 20 | 10 | 3 | I-VII |
| 02 | 195 | 10 | 30,4 | 38,5 | 20 | 19,5 | 9,6 | 4 | I-V |
| 03 | 184 | 10 | 36 | 44,1 | 20 | 18,4 | 9,1 | 5 | I-IV |
| 04 | 184 | 10 | 41,6 | 49,7 | 20 | 18,4 | 9,1 | 6 | I-III |
| 05 | 177 | 10 | 47,2 | 55,3 | 20 | 17,7 | 8,7 | 7 | I-III |
| 06 | 170 | 10 | 52,8 | 60,9 | 20 | 17,0 | 8,3 | 8 | I-III |
| 07 | 162 | 10 | 58,4 | 66,5 | 20 | 16,2 | 7,9 | 9 | I-III |
| 08 | 182 | 10 | 24,8 | 35,4 | 25 | 18,2 | 6,8 | 3 | I-VI |
| 09 | 167 | 10 | 30,4 | 41,0 | 25 | 16,7 | 6,3 | 4 | I-V |
| 10 | 167 | 10 | 36,0 | 46,6 | 25 | 16,7 | 6,3 | 5 | I-IV |
| 11 | 167 | 10 | 41,6 | 52,2 | 25 | 16,7 | 6,3 | 6 | I-III |
| 12 | 144 | 10 | 52,8 | 63,4 | 25 | 14,4 | 5,3 | 8 | I-III |
| 13 | 144 | 10 | 58,4 | 69,0 | 25 | 14,4 | 5,3 | 9 | I-III |
| 14 | 160 | 10 | 24,8 | 37,9 | 30 | 16,0 | 4,7 | 3 | I-V |
| 15 | 149 | 10 | 30,4 | 43,5 | 30 | 14,9 | 4,3 | 4 | I-V |
| 16 | 149 | 10 | 36,0 | 49,1 | 30 | 14,9 | 4,3 | 5 | I-IV |
| 17 | 139 | 10 | 41,6 | 54,7 | 30 | 13,9 | 3,9 | 6 | I-III |
| 18 | 139 | 10 | 47,2 | 60,3 | 30 | 13,9 | 3,9 | 7 | I-III |
| 19 | 129 | 10 | 52,8 | 65,9 | 30 | 12,9 | 3,3 | 8 | I-III |
| 20 | 129 | 10 | 58,4 | 71,5 | 30 | 12,9 | 3,3 | 9 | I-III |
| 21 | 130 | 10 | 24,8 | 40,4 | 35 | 13,0 | 3,5 | 3 | I-V |
| 22 | 130 | 10 | 30,4 | 46,0 | 35 | 13,0 | 3,5 | 4 | I-V |
| 23 | 130 | 10 | 36,0 | 51,6 | 35 | 13,0 | 3,5 | 5 | I-IV |
| 24 | 118 | 10 | 41,6 | 57,2 | 35 | 11,8 | 2,8 | 6 | I-III |
| 25 | 118 | 10 | 47,2 | 62,8 | 35 | 11,8 | 2,8 | 7 | I-III |
| 26 | 102 | 10 | 52,8 | 68,4 | 35 | 10,2 | 2,3 | 8 | I-III |
| 27 | 102 | 10 | 58,4 | 74,0 | 35 | 10,2 | 2,3 | 9 | I-III |
| 33 | 120 | 10 | 47,2 | 65,3 | 40 | 12,0 | 2,5 | 7 | I-III |
| 36 | 130 | 10 | 30,4 | 48,5 | 40 | 13,0 | 2,5 | 4 | I-V |
| 37 | 130 | 10 | 36,0 | 54,1 | 40 | 13,0 | 2,5 | 5 | I-IV |
| 38 | 120 | 10 | 41,6 | 59,7 | 40 | 12,0 | 2,5 | 6 | I-III |
| 39 | 100 | 10 | 52,8 | 70,9 | 40 | 10,0 | 2,2 | 8 | I-III |
Параметры
| Производитель | ОАО «Ржевский краностроительный завод» |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность | 10 т |
| Макс. грузовой момент | 200 т/м |
| Максимальный вылет | 40 м |
| Максимальная высота подъема | 74 м |
