Кран башенный КБМ-401ПА-41
Описание
Мобильный башенный кран КБМ-401ПА-41 предназначен для механизации подъемно-транспортных работ с максимальной массой груза 8 тонн на складах, полигонах, железнодорожных базах, терминалах, технологических площадках и т.п.
Преимущество применения башенного крана КБМ-401ПА-41 на складах, полигонах, ж/д базах и т.д. по сравнению, например, с козловыми кранами заключается в широком выборе планировок площадок для выгрузки, погрузки и складирования грузов, доставляемыми различными видами транспорта, чему способствует возможность работы крана на криволинейных путях и большой охват территории в подстреловом пространстве.
Технические характеристики
Наименование параметра | Ед. изм. | Исполнения | |||||
00 | 01 | 02 | 03* | 04* | 05* | ||
Грузовой момент | тм | 195 | 195 | 195 | 190 | 190 | 190 |
Грузоподъемность | |||||||
- максимальная | т | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 |
- при максимальном вылете | т | 6,5 | 7,8 | 9,0 | 6,3 | 7,6 | 8,5 |
Вылет | |||||||
- максимальный | м | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |
- при максимальной грузоподъемности | м | 25 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 |
- минимальный | м | 6,0 | |||||
Высота до крюка | м | 13,0 | 18,6 | ||||
База | м | 6,0 | |||||
Колея | м | 6,0 | |||||
Задний габарит | м | 4,2 | |||||
Наименьший радиус закругления рельсового пути | м | 10 | |||||
Скорость: | |||||||
- подъема груза | м/мин | 30 | |||||
- передвижения крана | м/мин | 30 | |||||
- передвижения грузовой тележки | м/мин | 20 | |||||
Группа режима работы крана (по ГОСТ 25546-82) | 5К | ||||||
Группа режима работы механизмов (по ГОСТ 25835-83) | 3М | ||||||
Мощность наибольшая одновременно работающих электродвигателей | кВт | 70 | |||||
Род тока | переменный | ||||||
Напряжение | В | 380 | |||||
Частота | Гц | 50 | |||||
Конструктивная масса крана | т | 50 | 49,5 | 49,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 |
Масса противовеса | т | 55 | |||||
Окружающая среда в которой может работать кран: температура | |||||||
- наибольшая | град.С | +40 | |||||
- наименьшая | град.С | -40 | |||||
Относительная влажность воздуха (среднее значение при 20 град.С) | % | 80 | |||||
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | I-III |
Параметры
Производитель | ОАО «Ржевский краностроительный завод» |
---|---|
Макс. грузоподъемность | 8 т |
Макс. грузовой момент | 195 т/м |
Максимальный вылет | 30 м |
Максимальная высота подъема | 18.6 м |