Описание
Башенный кран КБ-474А с верхним поворотом предназначен для оптимальной механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 т. Идеально подходит для монолитного строительства.
Кран КБ-474А является единой модернизированной унифицированной моделью и замещает ранее выпускаемые краны КБ-473 и КБ-474, что обеспечивается сбалансированным типоразмерным рядом, модульной и изменяемой конструкцией. От ранее выпускавшихся кранов Ржевского краностроительного завода КБ-474А отличается увеличенной грузовой и высотной характеристикой.
Насыщенная базовая комплектация и широкий выбор опций для расширения конфигурации предназначены для создания и поставки изделия в точном соответствии требованиям потребителя и его ожиданиям в соотношении цена-качество-технические возможности.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Исполнения крана КБ-474 | ||||
| -04 | -00 | -01 | -02 | -03 | ||
| Максимальный грузовой момент | тм | 132 | 164 | |||
| Грузоподъемность: | ||||||
| - максимальная при 4-кратной запасовке и высоте подъема до 162 м | т | 8 | ||||
| - максимальная при 2-кратной запасовке и высоте подъема свыше 162 м | т | 4 | ||||
| - при максимальном вылете | т | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 |
| Вылет: | ||||||
| - максимальный | м | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| - при максимальной грузоподъемности 8т | м | 16,5 | 20,5 | |||
| - при максимальной грузоподъемности 4т | м | 28 | 33 | |||
| - минимальный | м | 3,2 | ||||
| Высота подъема: | ||||||
| - максимальная при 2-кратной запасовке грузового каната | м | 234 | ||||
| - максимальная при 4-кратной запасовке грузового каната | м | 162 | ||||
| - свободностоящего крана | м | 54 | ||||
| Исполнение по ГОСТ 15150-69 | - | У1 | ||||
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | - | I, II | ||||
| Допустимая скорость ветра: | ||||||
| - для рабочего состояния с 2-минутным осреднением на высоте установки анемометра | м/с | 20 | ||||
| - для нерабочего состояния на высоте 10 м | м/с | 24 | ||||
| Угол поворота, не менее | град | 1080 | ||||
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран | ||||||
| - температура | °С | ±40 | ||||
| - сейсмичность | балл | 6 включительно | ||||
| - взрывоопасность | взрывобезопасная | |||||
| - пожароопасность | пожаробезопасная | |||||
| Частота вращения крана | об/мин | 0,7 | ||||
| Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1 | ||||||
| - крана | - | А4 | ||||
| - механизмов | - | М3 | ||||
| Масса | ||||||
| - конструктивная | т | 74,8 | 74,2 | 73,6 | 72,7 | 71,7 |
| - плит противовеса | т | 8,7 | 7,7 | 5,8 | 2,9 | 0,7 |
| - общая | т | 83,5 | 81,9 | 79,4 | 75,6 | 72,4 |
Параметры
| Производитель | ОАО «Ржевский краностроительный завод» |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность | 8 т |
| Макс. грузовой момент | 164 т/м |
| Максимальный вылет | 55 м |
| Максимальная высота подъема | 234 м |
