Описание
Башенный кран КБ-571Б предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности с элементами строительных конструкций массой до 12 тонн. Кран КБ-571Б с верхним поворотом с вылетом стрелы до 70 метров выпускается в передвижном и стационарном исполнениях.
В кране применены оригинальные системы управления механизмами с широким использованием современных покупных изделий, в том числе импортных. Система управления крана комплексная, выполняет функции требований безопасности, регистратора параметров и устройства координатной защиты зон работы крана.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | |
| Грузовой момент | тм | 250 |
| Грузоподъемность: | ||
| - максимальная | т | 12 |
| - при максимальном вылете | т | 2,6 |
| Вылет: | ||
| - максимальный | м | 70 |
| - при максимальной грузоподъемности | м | 20,8 |
| Скорость: | ||
| - подъема груза | м/мин | 0 - 90 |
| - передвижения грузовой тележки | м/мин | 0 - 60 |
| - передвижения крана | м/мин | 16 |
| Частота вращения | об/мин | 0,7 |
| Колея х База | м | 7,5 |
| Масса: | ||
| - конструктивная | т | 118 |
| - общая | т | 250 |
Параметры
| Производитель | ОАО «Ржевский краностроительный завод» |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность | 12 т |
| Макс. грузовой момент | 250 т/м |
| Максимальный вылет | 70 м |
| Максимальная высота подъема | 150 м |
